Value List
Blox Fruits Values
Every fruit, gamepass, and limited item with its community-estimated trade value, demand rating, and shop price. Values are estimates that move with the market — how we estimate values. Last updated: October 2026.
| Category | Rarity | Permanent Value | Price | Last Updated | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fruit | Common | 2M | — | 5,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 3M | — | 7,500 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 4M | — | 30,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 5M | — | 60,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 6M | — | 80,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 8M | — | 100,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Common | 10M | — | 180,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 15M | — | 250,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 20M | — | 300,000 Beli | 2/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 25M | — | 350,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 30M | — | 420,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 35M | — | 500,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Uncommon | 40M | — | 600,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Rare | 60M | — | 650,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Rare | 70M | — | 750,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Rare | 80M | — | 800,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Rare | 90M | — | 940,000 Beli | 3/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Rare | 100M | — | 850,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 150M | — | 1,000,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 200M | — | 1,200,000 Beli | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 220M | — | 1,300,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 250M | — | 1,500,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 280M | — | 1,700,000 Beli | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 300M | — | 1,800,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 350M | — | 1,900,000 Beli | 7/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 380M | — | 2,100,000 Beli | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 400M | — | 2,300,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Legendary | 450M | — | 2,400,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 700M | — | 2,500,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 650M | — | 2,700,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 600M | — | 2,700,000 Beli | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 1.25B | — | 2,800,000 Beli | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 800M | — | 2,900,000 Beli | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 850M | — | 3,000,000 Beli | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 1.45B | — | 3,200,000 Beli | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 1.7B | — | 3,200,000 Beli | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 1.2B | — | 3,400,000 Beli | 7/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 2.2B | — | 5,000,000 Beli | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 2.2B | — | — | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 3B | — | 8,000,000 Beli | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 3.2B | — | 15,000,000 Beli | 10/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Fruit | Mythical | 2.7B | — | 15,000,000 Beli | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 4.1B | — | 2,700 R$ | 7/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 1.55B | — | — | 5/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 1.2B | — | 1,200 R$ | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 700M | — | — | 4/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 500M | — | 400 R$ | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 475M | — | 450 R$ | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 475M | — | 450 R$ | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 370M | — | 350 R$ | 7/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Gamepass | Gamepass | 370M | — | — | 6/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 60B | — | — | 10/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 13B | — | — | 10/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 10B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 9.5B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 8B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 7.5B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 6B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 5.4B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 4.8B | — | — | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 4.5B | — | — | 8/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 3.2B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 2.6B | — | — | 9/10 | 2026-10-01 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 1.7B | — | — | 10/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 16.89B | — | — | 10/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 2.15B | — | — | 6/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 1.9B | — | — | 8/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 3.5B | — | — | 7/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 1.3B | — | — | 8/10 | 2026-10-05 | Check trade |
|
|
Limited | Limited | 750M | — | — | 5/10 | 2026-10-05 | Check trade |
Community estimates, not official prices. Blox Fruits publishes no official value list. Treat these numbers as strong guidance, check demand alongside value, and always re-read the in-game trade window before accepting. A "—" in the Permanent Value column means no verified permanent value is currently available — never a guess. See our methodology.
Price any combination in seconds
Pick items from this list on both sides of the calculator and get an instant Win / Fair / Lose verdict.
Open the Calculator